040 Kurhaus Eslohe, Altentagesstätte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 419 | |
Wähler/innen | 294 | 70,17 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 290 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Schneider, CDU | |||
Brüggemann, SPD | |||
Schwalm, DIE LINKE | |||
Loos, SBL/FW | |||
Karle, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,17 %
Stimmbezirke