Bürgerhaus Niedersorpe
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Bürgerhaus Niedersorpe
Niedersorpe 45
57392 Schmallenberg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Sorpetal |
Kommunalwahlbezirk | Holthausen/Sorpetal |
Gemeinde | Stadt Schmallenberg |
Kreis | Hochsauerlandkreis |
Kreiswahlbezirk | Schmallenberg (KWB 18) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Sorpetal |
Wahlbezirk | Holthausen/Sorpetal |
Gemeinde | Stadt Schmallenberg |
Kreis | Hochsauerlandkreis |
Kreiswahlbezirk | Schmallenberg (KWB 18) |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Sorpetal |
Wahlbezirk | Holthausen/Sorpetal |
Gemeinde | Stadt Schmallenberg |
Kreis | Hochsauerlandkreis |
Kreiswahlbezirk | Schmallenberg (KWB 18) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Sorpetal |
Wahlbezirk | Holthausen/Sorpetal |
Gemeinde | Stadt Schmallenberg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Sorpetal |
Wahlbezirk | Holthausen/Sorpetal |
Gemeinde | Stadt Schmallenberg |