Allendorf 021
Wahlberechtigte | 782 | |
Wähler/innen | 409 | 52,30 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,93 % |
gültige Stimmen | 397 | 97,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wargin, CDU | |||
Schlicker, SPD | |||
Teipel, FDP | |||
Becker, GRÜNE | |||
Blei, DIE LINKE | |||
Schulte-Huermann, SBL/FW | |||
Huhn, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,30 %
Wahlbezirk