Endorf 051
Wahlberechtigte | 1.162 | |
Wähler/innen | 699 | 60,15 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,72 % |
gültige Stimmen | 687 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wargin, CDU | |||
Schlicker, SPD | |||
Teipel, FDP | |||
Becker, GRÜNE | |||
Blei, DIE LINKE | |||
Schulte-Huermann, SBL/FW | |||
Huhn, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,15 %
Wahlbezirk