Stadt Kierspe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.136 | |
Wähler/innen | 5.838 | 44,44 % |
ungültige Stimmen | 90 | 1,54 % |
gültige Stimmen | 5.748 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
UWG | |||
DIE LINKE | |||
NPD | |||
AfD | |||
FWG Kierspe | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,44 %