Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schriever, Eva | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Erlhöfer, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Kleinfeld, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Stubenrauch, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
CDU | Fischer, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
CDU | Scheel, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Pempe, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Karloff, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Rothstein, Kerstin | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
CDU | Linde, Marie-Luise | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
CDU | Treff, Uwe | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
CDU | Aschenbrenner, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
CDU | Tofote, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
SPD | Stahl, Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
SPD | Baukloh, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
SPD | Ullrich, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
SPD | Hentschel, Heinz-Jörg | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Voswinkel, Marc | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Reppel, Christian | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Wolf, Sigrun | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Busch, Oliver | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Sieffert-Meisterjahn, Manuela | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Werner, Helga | Reservelistenplatz 10 |
UWG | Grafe, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
UWG | Wieland, Clemens | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Däumer, Rüdiger | Reservelistenplatz 3 |
UWG | Weiland, Kirstine | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Fernholz, Friedhelm | Reservelistenplatz 5 |
UWG | Bengelsträter, Karl Friedrich | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Reyher, Hermann | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Jungmann, Detlef | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Nies, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Jung, Armin | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Rothstein, Jürgen | Reservelistenplatz 2 |
FWG Kierspe | Schröder, Peter Christian | Reservelistenplatz 1 |
FWG Kierspe | Schlüchting, Martin | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Kierspe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 13.119 | |
Wähler/innen | 5.839 | 44,51 % |
ungültige Stimmen | 91 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 5.748 | 98,44 % |