Ergebnis
Sitze
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Lüdenscheid
Ratswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

105 von 105 Schnellmeldungen

Ratswahl 25.05.2014 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 59.406 60.190 -784
Wähler 24.077 26.036 -1.959
40,53 % 43,26 % -2,73 %
gültige Stimmen 23.768 25.463 -1.695
98,72 % 97,80 % +0,92 %
SPD 10.661 10.070 +591
44,85 % 39,55 % +5,30 %
CDU 7.926 8.261 -335
33,35 % 32,44 % +0,91 %
FDP 1.107 2.471 -1.364
4,66 % 9,70 % -5,04 %
GRÜNE 1.776 1.983 -207
7,47 % 7,79 % -0,32 %
DIE LINKE 1.083 1.059 +24
4,56 % 4,16 % +0,40 %
AfL 756 344 +412
3,18 % 1,35 % +1,83 %
NPD 366 264 +102
1,54 % 1,04 % +0,50 %
Einzelbewerberin Hellmann 93 0 +93
0,39 % 0,00 % +0,39 %
Sonstige 0 1.011 -1.011
0,00 % 3,97 % -3,97 %

Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = Lüdenscheider Liste, Einzelb. Wollenweber