Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 3012

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 635 674 -39
Wähler 313 366 -53
49,29 % 54,30 % -5,01 %
gültige Stimmen 306 349 -43
97,76 % 95,36 % +2,41 %
SPD 126 143 -17
41,18 % 40,97 % +0,21 %
CDU 124 117 +7
40,52 % 33,52 % +7,00 %
GRÜNE 27 26 +1
8,82 % 7,45 % +1,37 %
FDP 10 41 -31
3,27 % 11,75 % -8,48 %
DIE LINKE 5 7 -2
1,63 % 2,01 % -0,38 %
FW Kreisverband Unna 9 0 +9
2,94 % 0,00 % +2,94 %
PIRATEN 5 0 +5
1,63 % 0,00 % +1,63 %
Sonstige 0 15 -15
0,00 % 4,30 % -4,30 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Unna