Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 3021

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 544 567 -23
Wähler 234 274 -40
43,01 % 48,32 % -5,31 %
gültige Stimmen 233 271 -38
99,57 % 98,91 % +0,67 %
SPD 60 93 -33
25,75 % 34,32 % -8,57 %
CDU 113 118 -5
48,50 % 43,54 % +4,96 %
GRÜNE 39 28 +11
16,74 % 10,33 % +6,41 %
FDP 5 24 -19
2,15 % 8,86 % -6,71 %
DIE LINKE 6 3 +3
2,58 % 1,11 % +1,47 %
FW Kreisverband Unna 4 0 +4
1,72 % 0,00 % +1,72 %
PIRATEN 6 0 +6
2,58 % 0,00 % +2,58 %
Sonstige 0 5 -5
0,00 % 1,85 % -1,85 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Unna