Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 3031

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 725 739 -14
Wähler 311 348 -37
42,90 % 47,09 % -4,19 %
gültige Stimmen 308 344 -36
99,04 % 98,85 % +0,18 %
SPD 123 142 -19
39,94 % 41,28 % -1,34 %
CDU 103 93 +10
33,44 % 27,03 % +6,41 %
GRÜNE 47 49 -2
15,26 % 14,24 % +1,02 %
FDP 12 36 -24
3,90 % 10,47 % -6,57 %
DIE LINKE 11 11 +0
3,57 % 3,20 % +0,37 %
FW Kreisverband Unna 3 0 +3
0,97 % 0,00 % +0,97 %
PIRATEN 9 0 +9
2,92 % 0,00 % +2,92 %
Sonstige 0 13 -13
0,00 % 3,78 % -3,78 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Unna