Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 3062

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 797 861 -64
Wähler 309 391 -82
38,77 % 45,41 % -6,64 %
gültige Stimmen 305 387 -82
98,71 % 98,98 % -0,27 %
SPD 132 184 -52
43,28 % 47,55 % -4,27 %
CDU 82 86 -4
26,89 % 22,22 % +4,67 %
GRÜNE 32 47 -15
10,49 % 12,14 % -1,65 %
FDP 7 36 -29
2,30 % 9,30 % -7,00 %
DIE LINKE 10 11 -1
3,28 % 2,84 % +0,44 %
FW Kreisverband Unna 30 0 +30
9,84 % 0,00 % +9,84 %
PIRATEN 12 0 +12
3,93 % 0,00 % +3,93 %
Sonstige 0 23 -23
0,00 % 5,94 % -5,94 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Unna