Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Kreistagswahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste 3100

Kreistagswahl 25.05.2014 Kreistagswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.058 997 +61
Wähler 284 337 -53
26,84 % 33,80 % -6,96 %
gültige Stimmen 280 318 -38
98,59 % 94,36 % +4,23 %
SPD 116 134 -18
41,43 % 42,14 % -0,71 %
CDU 84 88 -4
30,00 % 27,67 % +2,33 %
GRÜNE 20 32 -12
7,14 % 10,06 % -2,92 %
FDP 19 32 -13
6,79 % 10,06 % -3,27 %
DIE LINKE 16 18 -2
5,71 % 5,66 % +0,05 %
FW Kreisverband Unna 10 0 +10
3,57 % 0,00 % +3,57 %
PIRATEN 15 0 +15
5,36 % 0,00 % +5,36 %
Sonstige 0 14 -14
0,00 % 4,40 % -4,40 %

Kreistagswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Unna