Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Fröndenberg/Ruhr
Europawahl 25.05.2014
Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

28 von 28 Schnellmeldungen

Europawahl 25.05.2014 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 16.805 17.070 -265
Wähler 9.461 7.766 +1.695
56,30 % 45,50 % +10,80 %
gültige Stimmen 9.338 7.678 +1.660
98,70 % 98,87 % -0,17 %
CDU 3.172 2.672 +500
33,97 % 34,80 % -0,83 %
SPD 3.552 2.242 +1.310
38,04 % 29,20 % +8,84 %
GRÜNE 853 881 -28
9,13 % 11,47 % -2,34 %
FDP 264 1.011 -747
2,83 % 13,17 % -10,34 %
DIE LINKE 371 361 +10
3,97 % 4,70 % -0,73 %
REP 19 79 -60
0,20 % 1,03 % -0,83 %
Tierschutzpartei 94 81 +13
1,01 % 1,05 % -0,04 %
PIRATEN 135 66 +69
1,45 % 0,86 % +0,59 %
FAMILIE 40 34 +6
0,43 % 0,44 % -0,01 %
FREIE WÄHLER 91 35 +56
0,97 % 0,46 % +0,51 %
Volksabstimmung 32 15 +17
0,34 % 0,20 % +0,14 %
PBC 6 6 +0
0,06 % 0,08 % -0,02 %
ÖDP 16 3 +13
0,17 % 0,04 % +0,13 %
CM 5 7 -2
0,05 % 0,09 % -0,04 %
AUF 6 6 +0
0,06 % 0,08 % -0,02 %
DKP 3 3 +0
0,03 % 0,04 % -0,01 %
BP 2 2 +0
0,02 % 0,03 % -0,01 %
PSG 3 1 +2
0,03 % 0,01 % +0,02 %
BüSo 3 2 +1
0,03 % 0,03 % +0,00 %
AfD 545 0 +545
5,84 % 0,00 % +5,84 %
PRO NRW 20 0 +20
0,21 % 0,00 % +0,21 %
MLPD 1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 %
NPD 65 0 +65
0,70 % 0,00 % +0,70 %
Die PARTEI 40 0 +40
0,43 % 0,00 % +0,43 %
Sonstige 0 171 -171
0,00 % 2,23 % -2,23 %

Europawahl 07.06.2009: Sonstige = DIE FRAUEN, AUFBRUCH, 50Plus, DVU, DIE GRAUEN, Die Violetten, EDE, FBI, FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft), Newropeans, Bündnis 21/RRP, RENTNER