Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Herrmann, Gisbert | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
SPD | Kobusch, Karl-Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
SPD | Lütkefent, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
SPD | Lindstedt, Ursula Martha Eleonore | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
SPD | Hageneuer, Klaus Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
SPD | Potthoff, Kurt Helmut Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Wiechert, Jürgen Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Kostorz, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Cegit, Taner | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Koch, Julian-Andre | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Müller, Sabina | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Köppe, Helmut Heinz Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Ziegenbein, Herbert | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Kern, Lars | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Weber, Sibylle | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
CDU | Bartel, Harald | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
CDU | Rabener, Florian | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
CDU | Becker, Karl | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
CDU | Greczka, Gerhard Martin Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Schmidt, Josef | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Gerling, Ute Maria | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Funke, Oliver | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Lauschner, Olaf Gregor | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Hölmer, August Rudolf | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Heidenreich-Greczka, Undine Karla Frieda | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Plümper, Karl-Josef | Reservelistenplatz 11 |
GRÜNE | Schröer, Monika | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Schoppmann, Martin | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Molitor, Christel Andrea | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Bruns, Axel Benno | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Wette, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Büscher, Matthias | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Radzko, Peter Hans Kurt | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Voesch, Wolfgang Rüdiger Kurt | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Fröndenberg/Ruhr
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.898 | |
Wähler/innen | 9.771 | 54,59 % |
ungültige Stimmen | 202 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 9.569 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FWG | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,59 %