Schulzentrum
Anschrift
barrierefrei
Schulzentrum
Opherdicker Straße 44
59439 Holzwickede
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Schulzentrum 4110 |
Kommunalwahlbezirk | Schulzentrum |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 27 Holzwickede |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Schulzentrum 4110 |
Wahlbezirk | Schulzentrum |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 27 Holzwickede |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Schulzentrum 4110 |
Wahlbezirk | Schulzentrum |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 27 Holzwickede |
Ratswahl
Stimmbezirk | Schulzentrum 4110 |
Wahlbezirk | Schulzentrum |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |