Feuer- und Rettungswache Zug II 4140
Anschrift
barrierefrei
Feuer- und Rettungswache Zug II 4140
Unnaer Straße 60
59439 Holzwickede
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen 4140 |
Kommunalwahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 28 Holzwickede / Fröndenberg |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen 4140 |
Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 28 Holzwickede / Fröndenberg |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen 4140 |
Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |
Kreis | Kreis Unna |
Kreiswahlbezirk | 28 Holzwickede / Fröndenberg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen 4140 |
Wahlbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hengsen |
Gemeinde | Gemeinde Holzwickede |