Schule Eichhof 070
Wahlberechtigte | 1.148 | |
Wähler/innen | 643 | 56,01 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,93 % |
gültige Stimmen | 637 | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Rossol-Pfau, CDU | |||
Monreal, FW | |||
Sudbrack-Stürtz, FDP | |||
Pechbrenner, SPD | |||
Kummerfeldt, GRÜNE | |||
Führ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,01 %
Wahlbezirk