Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Dr. Meiski, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
CDU | Müller, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
CDU | Groß, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Egilmez, Mahmut | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
CDU | Strube, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Dr. Klicki, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
CDU | Klicki, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
CDU | Schmidt, Randolph | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
CDU | Lambeck, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
CDU | Leßenich, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Rehn, Therese | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
CDU | Bösenberg, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
CDU | Wilke, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
CDU | Wocke, Thorben | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
CDU | Schmidt, Benjamin | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
CDU | Schneider, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 017 |
CDU | Fleschenberg, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 018 |
CDU | Burghoff, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 019 |
CDU | Kowalewske, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
SPD | Galonska, Heinz Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
SPD | Bilstein, Jochen | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Weber, Petra Cornelia | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Professor Doktor Scherkenbeck, Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Reetz, Sigrid Christel | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Fürsich, Sebastian | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Lehmann, Heike Gisela | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Schulte, Bernhard Ewald | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Faubel, Michael | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Weber, Ralf | Reservelistenplatz 10 |
WNK UWG | Rehse, Henning | Reservelistenplatz 1 |
WNK UWG | Güntermann, Anja | Reservelistenplatz 2 |
WNK UWG | Kellner, Norbert | Reservelistenplatz 3 |
BüFo | Platt, Oliver | Reservelistenplatz 1 |
BüFo | Görne, Karin | Reservelistenplatz 2 |
BüFo | Lawrenz, Jan | Reservelistenplatz 3 |
BüFo | Hartmann, Lars | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Encina Finken, Conchita | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Janosi, Stefan | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Willinghöfer, Viola | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Kaluscha, Frank | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Richter, Marcus | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Dr. Hucklenbroich, Jörg | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Werheid-Ebert, Ursula | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Willinghöfer, Andreas | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Krause, Heike | Reservelistenplatz 9 |
FDP | Engels, Patrick | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Frommenkord, Marco | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Eppert, Dagmar | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Theil, Stephan | Reservelistenplatz 4 |
AfD | Springer, Karl Günter | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Lietzmann, Joachim Hans | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Galow, Mike Ulrich | Reservelistenplatz 1 |
Zukunft Wermelskirchen | Müßener, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
Zukunft Wermelskirchen | Wilke, Oliver Valerius | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Wermelskirchen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(24 von 24 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 29.033 | |
Wähler/innen | 16.501 | 56,84 % |
ungültige Stimmen | 171 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 16.330 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
WNK UWG | |||
BüFo | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
AfD | |||
DIE LINKE | |||
Zukunft Wermelskirchen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,84 %