Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Prinz, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Bröker, Wolfgang Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
CDU | Dipl.-Ing. Schaumann, Thomas Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
CDU | Prof. Dr.-Ing. Gust, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
CDU | Voß, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
CDU | Moos, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
CDU | Vedder, Caroline | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
CDU | Kaufmann, Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
SPD | Pierskalla, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
SPD | Fuchs, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
SPD | Reinhardt, Peter Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
SPD | Vöpel, Wolfgang | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Haas, Gerhard | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Jülich, Sebastian | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Schäfer, Jens | Reservelistenplatz 2 |
UWG | Falbe, Jörg | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Golian, Ute Gertrud | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Clever, Tobias | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Herfel, Dietrich Wilhelm | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Zuchowski, Alexander | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Hahn, Angelika | Reservelistenplatz 2 |
ÖDP | Eichhoff, Julien | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Herscheid
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 5.884 | |
Wähler/innen | 3.181 | 54,06 % |
ungültige Stimmen | 30 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 3.151 | 99,06 % |