Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bergisch Gladbach
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste 004-2 Paffrath-Nord/Nußbaum

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 891 913 -22
Wähler 419 446 -27
47,03 % 48,85 % -1,82 %
gültige Stimmen 415 435 -20
99,05 % 97,53 % +1,51 %
CDU 165 205 -40
39,76 % 47,13 % -7,37 %
SPD 161 162 -1
38,80 % 37,24 % +1,56 %
GRÜNE 35 31 +4
8,43 % 7,13 % +1,30 %
FDP 16 14 +2
3,86 % 3,22 % +0,64 %
DIE LINKE 12 14 -2
2,89 % 3,22 % -0,33 %
PIRATEN 26 0 +26
6,27 % 0,00 % +6,27 %
pro NRW 0 9 -9
0,00 % 2,07 % -2,07 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung, Soziale Mitte