Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bergisch Gladbach
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste 009-3 Stadtmitte-Ost/Romaney

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.190 1.205 -15
Wähler 532 506 +26
44,71 % 41,99 % +2,71 %
gültige Stimmen 524 489 +35
98,50 % 96,64 % +1,86 %
CDU 180 201 -21
34,35 % 41,10 % -6,75 %
SPD 201 191 +10
38,36 % 39,06 % -0,70 %
GRÜNE 53 49 +4
10,11 % 10,02 % +0,09 %
FDP 38 23 +15
7,25 % 4,70 % +2,55 %
DIE LINKE 11 20 -9
2,10 % 4,09 % -1,99 %
PIRATEN 41 0 +41
7,82 % 0,00 % +7,82 %
pro NRW 0 4 -4
0,00 % 0,82 % -0,82 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 1 -1
0,00 % 0,20 % -0,20 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung, Soziale Mitte