Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bergisch Gladbach
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste 014-1 Gronau-West

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 972 953 +19
Wähler 331 287 +44
34,05 % 30,12 % +3,94 %
gültige Stimmen 323 279 +44
97,58 % 97,21 % +0,37 %
CDU 76 88 -12
23,53 % 31,54 % -8,01 %
SPD 147 121 +26
45,51 % 43,37 % +2,14 %
GRÜNE 28 35 -7
8,67 % 12,54 % -3,87 %
FDP 8 4 +4
2,48 % 1,43 % +1,05 %
DIE LINKE 27 25 +2
8,36 % 8,96 % -0,60 %
PIRATEN 37 0 +37
11,46 % 0,00 % +11,46 %
pro NRW 0 6 -6
0,00 % 2,15 % -2,15 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung, Soziale Mitte