Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Schmallenberg
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

33 von 33 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 19.742 19.815 -73
Wähler 12.676 12.580 +96
64,21 % 63,49 % +0,72 %
gültige Stimmen 12.478 12.400 +78
98,44 % 98,57 % -0,13 %
CDU 6.950 7.695 -745
55,70 % 62,06 % -6,36 %
SPD 3.079 2.844 +235
24,68 % 22,94 % +1,74 %
GRÜNE 1.129 809 +320
9,05 % 6,52 % +2,53 %
FDP 455 540 -85
3,65 % 4,35 % -0,70 %
DIE LINKE 137 390 -253
1,10 % 3,15 % -2,05 %
PIRATEN 728 0 +728
5,83 % 0,00 % +5,83 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 122 -122
0,00 % 0,98 % -0,98 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung