
132 Grundschule Breitenhagen
Wahlberechtigte | 446 | |
Wähler/innen | 157 | 35,20 % |
ungültige Stimmen | 7 | 4,46 % |
gültige Stimmen | 150 | 95,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,20 %