Briefwahlbezirk 901
Wähler/innen | 486 | |
ungültige Stimmen | 3 | 0,62 % |
gültige Stimmen | 483 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Fröhling, CDU | |||
Dudas, SPD | |||
Lang, GRÜNE | |||
Freimuth, FDP | |||
Thomas-Lienkämper, DIE LINKE | |||
Meyer, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.