Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lüdenscheid
Landtagswahl 13.05.2012
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

96 von 96 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 53.416 53.817 -401
Wähler 28.961 29.183 -222
54,22 % 54,23 % -0,01 %
gültige Stimmen 28.513 28.521 -8
98,45 % 97,73 % +0,72 %
CDU 8.826 10.500 -1.674
30,95 % 36,81 % -5,86 %
SPD 13.463 12.086 +1.377
47,22 % 42,38 % +4,84 %
GRÜNE 1.702 2.120 -418
5,97 % 7,43 % -1,46 %
FDP 1.428 1.860 -432
5,01 % 6,52 % -1,51 %
DIE LINKE 757 1.399 -642
2,65 % 4,91 % -2,26 %
PIRATEN 2.337 0 +2.337
8,20 % 0,00 % +8,20 %
pro NRW 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
NPD 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Tierschutzpartei 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FAMILIE 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
BIG 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI / Freie Wähler 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
AUF 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Vernunft 0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 556 -556
0,00 % 1,95 % -1,95 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung