Katholische Gemeinde Maria Königin 162
Wahlberechtigte | 794 | |
Wähler/innen | 303 | 38,16 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
gültige Stimmen | 301 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,16 %