Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Plettenberg
Landtagswahl 13.05.2012
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

29 von 29 Schnellmeldungen

Landtagswahl 13.05.2012 Landtagswahl 09.05.2010
Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 18.909 19.146 -237
Wähler 10.231 10.179 +52
54,11 % 53,17 % +0,94 %
gültige Stimmen 10.109 10.062 +47
98,81 % 98,85 % -0,04 %
CDU 2.625 3.321 -696
25,97 % 33,01 % -7,04 %
SPD 4.762 4.184 +578
47,11 % 41,58 % +5,53 %
GRÜNE 566 609 -43
5,60 % 6,05 % -0,45 %
FDP 791 734 +57
7,82 % 7,29 % +0,53 %
DIE LINKE 153 455 -302
1,51 % 4,52 % -3,01 %
PIRATEN 753 87 +666
7,45 % 0,86 % +6,59 %
pro NRW 118 71 +47
1,17 % 0,71 % +0,46 %
NPD 102 197 -95
1,01 % 1,96 % -0,95 %
Tierschutzpartei 107 90 +17
1,06 % 0,89 % +0,17 %
FAMILIE 47 41 +6
0,46 % 0,41 % +0,05 %
BIG 11 10 +1
0,11 % 0,10 % +0,01 %
Die PARTEI 21 11 +10
0,21 % 0,11 % +0,10 %
ÖDP 6 5 +1
0,06 % 0,05 % +0,01 %
FBI / Freie Wähler 8 1 +7
0,08 % 0,01 % +0,07 %
AUF 15 7 +8
0,15 % 0,07 % +0,08 %
FREIE WÄHLER 13 0 +13
0,13 % 0,00 % +0,13 %
Partei der Vernunft 11 0 +11
0,11 % 0,00 % +0,11 %
Sonstige 0 239 -239
0,00 % 2,38 % -2,38 %

Landtagswahl 09.05.2010: Sonstige = REP, BüSo, PBC, ZENTRUM, BGD, ddp, Freie Union, RENTNER, Die Violetten, Volksabstimmung