Eschen I 120
Wahlberechtigte | 995 | |
Wähler/innen | 300 | 30,15 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Exler, CDU | |||
Blask, SPD | |||
Köhler, GRÜNE | |||
Kraatz, FDP | |||
Thiesmann, DIE LINKE | |||
Schieferdecker, PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,15 %
Kommunalwahlbezirk