Oberes Grünetal 091
Wahlberechtigte | 598 | |
Wähler/innen | 206 | 34,45 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 205 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,45 %
Kommunalwahlbezirk