Siesel/Pasel 182
Wahlberechtigte | 278 | |
Wähler/innen | 171 | 61,51 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,17 % |
gültige Stimmen | 169 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
PIRATEN | |||
pro NRW | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
BIG | |||
Die PARTEI | |||
ÖDP | |||
FBI/FWG | |||
AUF | |||
FREIE WÄHLER | |||
Partei der Vernunft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,51 %
Kommunalwahlbezirk