Stadt Brilon
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(30 von 30 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 20.309 | |
Wähler/innen | 13.539 | 66,67 % |
ungültige Stimmen | 258 | 1,91 % |
gültige Stimmen | 13.281 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Newiger, SPD | |||
Kerkhoff, CDU | |||
Misselke, GRÜNE | |||
Dr. Köhne, FDP | |||
Salewski, PIRATEN | |||
Prange, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
Engemann, ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,67 %