Briefwahlbezirk 2
Wähler/innen | 848 | |
ungültige Stimmen | 8 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 840 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dudas, SPD | |||
Schwarzkopf, CDU | |||
Schwab, GRÜNE | |||
Freimuth, FDP | |||
Pöhler, PIRATEN | |||
Thomas-Lienkämper, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
Bartsch, ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Neppe, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ | |||
Spangenberg, Einzelbewerber |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.