Feuerwehrgerätehaus Bommert
Wahlberechtigte | 597 | |
Wähler/innen | 259 | 43,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 256 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dudas, SPD | |||
Schwarzkopf, CDU | |||
Schwab, GRÜNE | |||
Freimuth, FDP | |||
Pöhler, PIRATEN | |||
Thomas-Lienkämper, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
Bartsch, ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Neppe, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ | |||
Spangenberg, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,38 %