Letmathe
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 19.222 | |
Wähler/innen | 9.528 | 49,57 % |
ungültige Stimmen | 136 | 1,43 % |
gültige Stimmen | 9.392 | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Scheffler, SPD | |||
Schick, CDU | |||
Held, GRÜNE | |||
Köpke, FDP | |||
Herbers, PIRATEN | |||
Huff, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Langguth, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,57 %