Briefwahlbezirk 274
Wähler/innen | 742 | |
ungültige Stimmen | 9 | 1,21 % |
gültige Stimmen | 733 | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Scheffler, SPD | |||
Schick, CDU | |||
Held, GRÜNE | |||
Köpke, FDP | |||
Herbers, PIRATEN | |||
Huff, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Langguth, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtteil