Briefwahlvorstand 4 804
Wähler/innen | 1.006 | |
ungültige Stimmen | 6 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 1.000 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Römer, SPD | |||
Frieling, CDU | |||
Strumann, GRÜNE | |||
Schremmer, FDP | |||
Rupprecht, PIRATEN | |||
Hagenkötter, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Dr. Jacobi, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.