Clarenbach-/Pestalozzischule
Wahlberechtigte | 928 | |
Wähler/innen | 430 | 46,34 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 424 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Römer, SPD | |||
Frieling, CDU | |||
Strumann, GRÜNE | |||
Schremmer, FDP | |||
Rupprecht, PIRATEN | |||
Hagenkötter, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Dr. Jacobi, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,34 %