Warstein 1
Wahlberechtigte | 1.063 | |
Wähler/innen | 499 | 46,94 % |
ungültige Stimmen | 13 | 2,61 % |
gültige Stimmen | 486 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stotz, SPD | |||
Blöming, CDU | |||
Hanses, GRÜNE | |||
Rasche, FDP | |||
Schlunder, PIRATEN | |||
Bruns, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Blankenhahn, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,94 %
Briefwahlbezirk