Warstein 5
Wahlberechtigte | 1.099 | |
Wähler/innen | 487 | 44,31 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 485 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stotz, SPD | |||
Blöming, CDU | |||
Hanses, GRÜNE | |||
Rasche, FDP | |||
Schlunder, PIRATEN | |||
Bruns, DIE LINKE | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
BIG | |||
FBI/FWG | |||
ÖDP | |||
Volksabstimmung | |||
TIERSCHUTZliste | |||
AD-Demokraten NRW | |||
Blankenhahn, AfD | |||
AUFBRUCH C | |||
BGE | |||
DBD | |||
DKP | |||
ZENTRUM | |||
DIE RECHTE | |||
REP | |||
DIE VIOLETTEN | |||
JED | |||
MLPD | |||
PAN | |||
Gesundheitsforschung | |||
PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
Schöner Leben | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,31 %
Briefwahlbezirk