FSG Briefwahl 905
Wähler | 1.160 | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 1.156 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sensburg, CDU | |||
Wiese, SPD | |||
Neumeister, GRÜNE | |||
Prange, DIE LINKE | |||
Cronenberg, FDP | |||
Schaefer, AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.