Stadt Brilon
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 20.272 | |
Wähler | 15.328 | 75,61 % |
ungültige Stimmen | 148 | 0,97 % |
gültige Stimmen | 15.180 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sensburg, CDU | |||
Wiese, SPD | |||
Neumeister, GRÜNE | |||
Prange, DIE LINKE | |||
Cronenberg, FDP | |||
Schaefer, AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
Hudyma, FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,61 %