Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.359 | |
Wähler | 2.727 | 50,89 % |
ungültige Stimmen | 27 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 2.700 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 940 | 34,81 % | |
SPD | 639 | 23,67 % | |
GRÜNE | 129 | 4,78 % | |
DIE LINKE | 157 | 5,81 % | |
FDP | 397 | 14,70 % | |
AfD | 332 | 12,30 % | |
PIRATEN | 12 | 0,44 % | |
NPD | 4 | 0,15 % | |
Die PARTEI | 15 | 0,56 % | |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,15 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 4 | 0,15 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 2 | 0,07 % | |
BGE | 2 | 0,07 % | |
DiB | 6 | 0,22 % | |
DKP | 1 | 0,04 % | |
DM | 8 | 0,30 % | |
Die Humanisten | 1 | 0,04 % | |
Gesundheitsforschung | 9 | 0,33 % | |
Tierschutzpartei | 27 | 1,00 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,04 % | |
Einzelbewerber Maier | --- | --- |
50,89 %
6 von 6 Schnellmeldungen