Wahlberechtigte | 608 | |
Wähler | 321 | 52,80 % |
ungültige Stimmen | 14 | 4,36 % |
gültige Stimmen | 307 | 95,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voßbeck-Kayser, CDU | 101 | 32,90 % | |
Freitag, SPD | 124 | 40,39 % | |
Haberle, GRÜNE | 16 | 5,21 % | |
Kißler, DIE LINKE | 36 | 11,73 % | |
Schulte, FDP | 24 | 7,82 % | |
AfD | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Maier, Einzelbewerber | 6 | 1,95 % |
52,80 %