Wahlberechtigte | 885 | |
Wähler | 405 | 45,76 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 399 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 121 | 30,33 % | |
SPD | 107 | 26,82 % | |
GRÜNE | 20 | 5,01 % | |
DIE LINKE | 18 | 4,51 % | |
FDP | 59 | 14,79 % | |
AfD | 54 | 13,53 % | |
PIRATEN | 3 | 0,75 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 4 | 1,00 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 0 | 0,00 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DiB | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DM | 2 | 0,50 % | |
Die Humanisten | 1 | 0,25 % | |
Gesundheitsforschung | 3 | 0,75 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,25 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,25 % | |
Einzelbewerber Maier | --- | --- |
45,76 %