Wahlberechtigte | 1.020 | |
Wähler | 437 | 42,84 % |
ungültige Stimmen | 24 | 5,49 % |
gültige Stimmen | 413 | 94,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Voßbeck-Kayser, CDU | 110 | 26,63 % | |
Freitag, SPD | 146 | 35,35 % | |
Haberle, GRÜNE | 8 | 1,94 % | |
Kißler, DIE LINKE | 101 | 24,46 % | |
Schulte, FDP | 39 | 9,44 % | |
AfD | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
Volksabstimmung | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
SGP | --- | --- | |
Allianz Deutscher Demokraten | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Die Humanisten | --- | --- | |
Gesundheitsforschung | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Maier, Einzelbewerber | 9 | 2,18 % |
42,84 %