Wahlberechtigte | 863 | |
Wähler | 361 | 41,83 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,77 % |
gültige Stimmen | 351 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 93 | 26,50 % | |
SPD | 76 | 21,65 % | |
GRÜNE | 8 | 2,28 % | |
DIE LINKE | 39 | 11,11 % | |
FDP | 30 | 8,55 % | |
AfD | 82 | 23,36 % | |
PIRATEN | 3 | 0,85 % | |
NPD | 1 | 0,28 % | |
Die PARTEI | 5 | 1,42 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
SGP | 1 | 0,28 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 0 | 0,00 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DiB | 0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,57 % | |
DM | 0 | 0,00 % | |
Die Humanisten | 1 | 0,28 % | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,28 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,42 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,57 % | |
Einzelbewerber Maier | --- | --- |
41,83 %