Wahlberechtigte | 800 | |
Wähler | 398 | 49,75 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,51 % |
gültige Stimmen | 392 | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 104 | 26,53 % | |
SPD | 114 | 29,08 % | |
GRÜNE | 18 | 4,59 % | |
DIE LINKE | 36 | 9,18 % | |
FDP | 35 | 8,93 % | |
AfD | 55 | 14,03 % | |
PIRATEN | 2 | 0,51 % | |
NPD | 2 | 0,51 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,77 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,26 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
Allianz Deutscher Demokraten | 14 | 3,57 % | |
BGE | 0 | 0,00 % | |
DiB | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DM | 1 | 0,26 % | |
Die Humanisten | 1 | 0,26 % | |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,26 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 1,02 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,00 % | |
Einzelbewerber Maier | --- | --- |
49,75 %