Altes Rathaus 090
Wahlberechtigte | 756 | |
Wähler | 331 | 43,78 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 328 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Heider, CDU | |||
Baradari, SPD | |||
Hohn, GRÜNE | |||
Mohr-Simeonidis, DIE LINKE | |||
Vogel, FDP | |||
Heger, AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,78 %