Pfarrheim St. Martin 030
Wahlberechtigte | 951 | |
Wähler | 469 | 49,32 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,35 % |
gültige Stimmen | 458 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
SGP | |||
Allianz Deutscher Demokraten | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
Die Humanisten | |||
Gesundheitsforschung | |||
Tierschutzpartei | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,32 %